商品テンプレートで [product] ショートコードで使用する field オプションの商品項目一覧です。field の項目名は商品インポート時にも使用可能です。[0-9]+ は数字で入力してください。例えば0番の商品画像は product_image0 となります。
項目名 | 説明 | バージョン |
---|---|---|
product_id | 商品ID | 1.0 |
post_id | 投稿ID | 1.0 |
author_id | 登録者ID | 1.2 |
product_image[0-9]+ | 商品画像(インポート不可) | 1.0 |
product_image_url[0-9]+ | 商品画像URL(インポート不可) | 1.0 |
product_code | 商品コード | 1.0 |
product_janean | JAN/EAN | 1.3.8 |
product_name | 商品名 | 1.0 |
product_price | 商品価格 | 1.0 |
product_tax_excluded_price | 商品価格(税抜) | 1.0 |
product_catalogue_price | 定価 | 1.0 |
product_member_price | 会員価格 | 1.9 – 2.7.7 |
product_member_price1 | 会員価格1 | 2.8 |
product_member_price2 | 会員価格2 | 2.8 |
product_member_price3 | 会員価格3 | 2.8 |
product_member_price4 | 会員価格4 | 2.8 |
product_member_price5 | 会員価格5 | 2.8 |
product_arbitrary_price | 自由価格 | 2.7.6 |
product_lower_price | 商品下限価格 | 2.7.6 |
product_higher_price | 商品上限価格 | 2.7.6 |
product_alternative_price | 商品代替価格 | 2.9.2 |
product_pcsummary | PC概略 | 1.0 |
product_pcexp | PC説明 | 1.0 |
product_mbsummary | 携帯概略 | 1.0 |
product_mbexp | 携帯説明 | 1.0 |
product_spsummary | スマートフォン概略 | 2.0 |
product_spexp | スマートフォン説明 | 2.0 |
product_mailexp | メール記載事項 | 1.0 |
product_phpcode | 最終処理ステータスがセットされた際のPHPコード | 1.0 |
product_stock | 在庫数 | 1.0 |
product_stock_check | 在庫チェック | 1.0 |
product_max_sale | 最大販売数(一回あたり) | 1.0 |
product_quantity_discount | 数量割引 | 1.8.3 |
product_size | 商品サイズ | 1.6 |
product_weight | 重付 | 2.8 |
product_weight_variation | 重付変動 | 2.8 |
product_including_postage | 送料込み | 1.0 |
product_shipping | 指定配送方法 | 1.0 |
product_no_delivery_date | 配達希望日指定なし | 2.5.1 |
product_no_confirmation_email | ご注文確認メールなし | 3.1.1 |
product_confirmation_email | ご注文確認メール | 3.1.1 |
product_no_automatic_email | 自動配信メールなし | 3.1.1 |
product_automatic_email | 自動配信メール | 3.1.1 |
product_point | 商品ポイント | 1.0 |
product_point_rate | 商品ポイント付与率 | 1.0 |
product_get_point | 獲得予定商品ポイント | 2.0.4 |
product_free[0-9]+ | 自由項目(インポート不可) | 1.0 |
product_free_total_quantity | 自由項目総数 | 1.7.1 |
product_free_requirement | 自由項目必須 | 3.3 |
product_return | 返品 | 1.0 |
product_condition | 状態 | 1.5.1 |
product_redirect | リダイレクト | 3.1.7 |
product_cart_url | カート代替URL | 3.1.9 |
product_url | 商品URL | 1.5.1 |
product_xml | 商品XML | 1.5.9 |
product_filename | ダウンロードファイル名 | 1.2 – 2.7.7 |
product_filename1 | ダウンロードファイル名1 | 2.8 |
product_filename2 | ダウンロードファイル名2 | 2.8 |
product_filename3 | ダウンロードファイル名3 | 2.8 |
product_filename4 | ダウンロードファイル名4 | 2.8 |
product_filename5 | ダウンロードファイル名5 | 2.8 |
product_affiliate | アフィリエイト | 1.5 |
product_affiliate_point | アフィリエイトポイント | 1.5 |
product_member | 会員限定 | 1.7 |
product_group | グループ限定 | 3.1 |
product_template | 商品テンプレート | 1.0 |
product_mbtemplate | 商品テンプレート(携帯電話向け) | 2.0 |
product_sptemplate | 商品テンプレート(スマートフォン向け) | 2.0 |
product_archive_template | 商品アーカイブテンプレート | 1.8.5 |
product_archive_mbtemplate | 商品アーカイブテンプレート(携帯電話向け) | 2.0 |
product_archive_sptemplate | 商品アーカイブテンプレート(スマートフォン向け) | 2.0 |
product_lead_time | 発送にかかる日数 | 3.6 |
product_start_date | 販売開始日時 | 1.0 |
product_end_date | 販売終了日時 | 1.0 |
product_schedule_start_date | 公開開始日時 | 2.8.8 |
product_schedule_end_date | 公開終了日時 | 2.8.8 |
product_status | 販売状況 | 1.0 |
product_display | 商品表示 | 1.0 |
product_regtime | 登録日時 | 1.0 |
product_uptime | 更新日時 | 1.0 |
商品インポート時のみ使用可能な追加の項目名一覧です。
項目名 | 説明 | バージョン |
---|---|---|
category_id | カテゴリーID。複数ある場合は、スペースで区切る。 | 1.0 |
product_tags | 商品タグ。複数ある場合は、,(カンマ)で区切る。 | 1.7 |
product_image | 商品画像。画像のURLを指定。複数ある場合は、,(カンマ)で区切る。 | 1.9 |
product_free_type_[0-9]+ | タイプ。値は、display text textarea select radio から選択。 | 1.0 |
product_free_text_[0-9]+ | 項目タイトル。 | 1.0 |
product_free_quantity_[0-9]+ | 個数入力。値は、1。 | 1.0 |
product_free_required_[0-9]+ | 必須項目。値は、1。 | 1.0 |
product_free_default_[0-9]+ | 項目値。select radio タイプの場合で複数の値は、"Sサイズ" "Mサイズ" "Lサイズ" のように指定。 | 1.0 |
product_free_after_[0-9]+ | 注文後の値。select radio タイプの場合で複数の値は、"S" "M" "L" のように指定。 | 1.0 |
product_free_stock_[0-9]+ | 在庫値。select radio タイプのみ。複数の値は、"10" "20" "30" のように指定。 | 1.0 |
product_free_price_[0-9]+ | 変動価格。select radio タイプのみ。複数の値は、"200" "300" "400" のように指定。 | 1.2.2 |
product_free_replace_[0-9]+ | 商品価格を変動価格で置き換え。値は、1。 | 1.0 |
product_free_only_value_[0-9]+ | 値のみ保存。値は、1。 | 1.9 |
product_free_class_[0-9]+ | CSS Class。 | 1.0 |
商品項目の追加で追加した項目をインポートする場合は、フィールド名を項目名にセットしてください。
商品項目の追加で、checkubox タイプを選択すると複数の値を保存できるようになるわけですが、商品インポート時には、半角スペースで区切ることで複数の値をインポートできるようになります。